AHA Scientific Sessions 2026 Registration Pricing Register Now
Please note that the rates below are for participants from the Lower Middle, Upper Middle, and High-Income economies, as per the World Bank classification
Member Pricing
| Membership Level | Advance Aug. 11–Sept. 21 | Standard Sept. 22–Nov. 9 | Virtual |
|---|---|---|---|
| General Professional Member | $ 1,799 | $ 1,949 | $ 1,155 |
| Early Career Member | $ 829 | $ 879 | $ 599 |
| Student/Trainee Member | $ 829 | $ 879 | $ 599 |
| Premium Professional Member | $ 1,649 | $ 1,799 | $ 999 |
| Premium Professional Plus Member | $ 1,749 | $ 1,799 | $ 999 |
| Nurse/Allied Health/Other General Professional Member | $ 1,029 | $ 1,079 | $ 599 |
| Nurse/Allied Health/Other Premium Professional Member | $ 679 | $ 829 | $ 599 |
| Nurse/Allied Health/Other Premium Professional Plus Member | $ 679 | $ 729 | $ 599 |
| Nurse/Allied Health/Other Premium Professional Plus Member | $ 1,299 | $ 1,399 | n/a |
Non-Member Pricing
| Membership Level | Advance Aug. 11–Sept. 21 | Standard Sept. 22–Nov. 9 | Virtual |
|---|---|---|---|
| General Professional Nonmember | $ 2,049 | $ 2,199 | $ 1,299 |
| Early Career Nonmember | $ 1,079 | $ 1,129 | $ 949 |
| Student/Trainee Nonmember | $ 1,049 | $ 1,099 | $ 949 |
| Nurse/Allied Health/Other Nonmember | $ 1,279 | $ 1,329 | $ 999 |
We provide facilitation services — including registration assistance, group coordination, and hotel/travel bookings — to individuals and organisations wishing to attend the AHA Scientific Sessions 2026. Service, Processing fees and taxes are included in the total price displayed on our website.